★ 航天材料制造,重量輕,安全性高
★ 內置雙壓力安全閥,防止壓力過載
★ 內置蓄能機構,保證壓力穩定
★ 特殊設計油箱蓋,實現油箱密封或透氣以平衡油箱內外氣壓
★ 當泵頭向下時可在垂直狀態下工作
★ 雙柱塞設計,低壓輸出大流量,高壓輸出小流量,即使達到最高壓力時,手柄作用力也很小
型號 | 可用油量 (L) | 工作壓力(Mpa) | 每行程排量(ml) | 外形尺寸 (mm) | 輸出油口(in) | 重量 (Kg) | ||
低壓 | 高壓 | 低壓 | 高壓 | |||||
PHP-161 | 1.2 | 2 | 160 | 13.5 | 1.1 | 700*130*190 | G1/4 | 5 |
PHP-162 | 2 | 2 | 160 | 13.5 | 1.1 | 640*180*220 | G1/4 | 6.2 |
PHP-201 | 1.2 | 2 | 200 | 13.5 | 1.1 | 700*130*190 | G1/4 | 5 |
PHP-201 | 2 | 2 | 200 | 13.5 | 1.1 | 640*180*220 | G1/4 | 6.2 |
PHP-251 | 1.2 | 8 | 250 | 13.5 | 0.56 | 700*130*190 | G1/4 | 5 |
PHP-252 | 2 | 8 | 250 | 13.5 | 0.56 | 640*180*220 | G1/4 | 6.2 |
PHP-281 | 1.2 | 8 | 280 | 13.5 | 0.56 | 700*130*190 | G1/4 | 5 |
PHP-282 | 2 | 8 | 280 | 13.5 | 0.56 | 640*180*220 | G1/4 | 6.2 |
PHP-301 | 1.2 | 8 | 300 | 13.5 | 0.56 | 700*130*190 | G1/4 | 5 |
PHP-302 | 2 | 8 | 300 | 13.5 | 0.56 | 640*180*220 | G1/4 | 6.2 |
超高壓連接附件
超高壓軟管 |
|
快速接頭 |
|
油路分配器 |
|
超高壓連接附件
超高壓軟管 |
|
快速接頭 |
|
油路分配器 |
|
超高壓軟管 |
|
快速接頭 |
|
油路分配器 |
|
產品展示
?PRODUCTS CENTER